吉林省魔方运动巡回赛-吉林站
| 项目 | 选手 | 队伍名称 | 队伍信息 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
二重奏魔方
决赛
|
|||||||
| 1 | 任晨煦 | 1.333s | 1.479s | \ | 1.489s 1.615s 1.333s | ||
| 2 | 索仪恒 | 0.814s | 1.491s | \ | 1.399s 2.26s 0.814s | ||
| 3 | 苏明泽 | 1.281s | 2.334s | \ | 2.332s 3.389s 1.281s | ||
| 4 | 李麟 | 2.67s | 2.898s | \ | 2.927s 3.099s 2.67s | ||
| 5 | 张羽翎 | 2.41s | 2.901s | \ | 2.569s 2.41s 3.724s | ||
| 6 | 田海星 | 1.433s | 3.066s | \ | 3.535s 1.433s 4.231s | ||
| 7 | 马润泽 | 1.997s | 3.119s | \ | 4.69s 1.997s 2.671s | ||
| 8 | 李奕辰 | 1.578s | 3.389s | \ | 6.142s 1.578s 2.449s | ||
| 9 | 杨皓丞 | 1.81s | 3.636s | \ | 3.278s 5.821s 1.81s | ||
| 10 | 焦来恩 | 2.788s | 3.867s | \ | 5.83s 2.985s 2.788s | ||
| 11 | 周禹 | 3.114s | 3.995s | \ | 3.114s 5.307s 3.566s | ||
| 12 | 徐苡晴 | 3.106s | 4.501s | \ | 5.607s 3.106s 4.79s | ||
| 13 | 许智博 | 3.775s | 4.623s | \ | 3.775s 4.988s 5.107s | ||
| 14 | 袭芷桐 | 2.639s | 4.756s | \ | 3.714s 7.915s 2.639s | ||
| 15 | 付浩轩 | 3.182s | 4.934s | \ | 3.877s 7.745s 3.182s | ||
| 16 | 张一晨 | 2.195s | 5.903s | \ | 4.672s 2.195s 10.842s | ||
| 17 | 邢赫轩宇 | 2.893s | 5.943s | \ | 10.638s 4.299s 2.893s | ||
| 18 | 王敬棋 | 2.967s | 7.052s | \ | 11.54s 6.65s 2.967s | ||
| 19 | 张翊宸 | 3.494s | 7.291s | \ | 13.451s 4.93s 3.494s | ||
| 20 | 丁梓航 | 2.324s | 9.353s | \ | 16.212s 9.523s 2.324s | ||
| 21 | 王文皓 | 8.291s | 10.677s | \ | 9.452s 14.29s 8.291s | ||
| 22 | 徐明岳 | 8.264s | 10.745s | \ | 13.339s 10.634s 8.264s | ||
| 23 | 黄恩宁 | 13.575s | 14.464s | \ | 13.575s 14.943s 14.875s | ||
| 24 | 田一桐 | 1.549s | 0s | \ | 1.549s 1.794s 0s | ||
三阶
决赛
|
|||||||
| 1 | 熊毅峰 | 6.256s | 7.071s | \ | 6.256s 7.581s 7.378s | ||
| 2 | 付千卓 | 7.348s | 8.279s | \ | 9.633s 7.348s 7.857s | ||
| 3 | 鲁家驿 | 7.151s | 8.467s | \ | 7.151s 9.031s 9.22s | ||
| 4 | 江玥 | 8.137s | 8.629s | \ | 8.137s 8.813s 8.939s | ||
| 5 | 潘艺嘉 | 8.151s | 9.298s | \ | 8.484s 8.151s 11.26s | ||
| 6 | 牛子皓 | 9.038s | 9.794s | \ | 11.051s 9.295s 9.038s | ||
| 7 | 赵思鉴 | 9.97s | 10.358s | \ | 10.043s 11.063s 9.97s | ||
| 8 | 王子涵 | 10.582s | 10.862s | \ | 10.582s 11.193s 10.812s | ||
| 9 | 侯瀚墨 | 8.521s | 11.082s | \ | 8.521s 11.985s 12.742s | ||
| 10 | 董欣怡 | 9.544s | 11.2s | \ | 12.487s 11.571s 9.544s | ||
| 11 | 王泳盛 | 10.674s | 11.212s | \ | 11.03s 10.674s 11.933s | ||
| 12 | 金明艺 | 7.911s | 11.95s | \ | 11.97s 15.971s 7.911s | ||
| 13 | 韩松朴 | 11.419s | 11.952s | \ | 12.775s 11.663s 11.419s | ||
| 14 | 陈禹汐 | 11.315s | 12.058s | \ | 12.74s 11.315s 12.119s | ||
| 15 | 罗穆远 | 10.491s | 12.216s | \ | 10.491s 11.012s 15.146s | ||
| 16 | 黄伟超 | 11.512s | 12.347s | \ | 12.178s 11.512s 13.353s | ||
| 17 | 尚信廷 | 10.448s | 13.823s | \ | 13.215s 17.807s 10.448s | ||
| 18 | 盛羽恩彤 | 12.926s | 14.167s | \ | 13.151s 12.926s 16.425s | ||
| 19 | 叶佳希 | 11.907s | 14.594s | \ | 13.963s 11.907s 17.914s | ||
| 20 | 乔子宸 | 13.879s | 14.743s | \ | 15.669s 13.879s 14.682s | ||
| 21 | 邱奕霖 | 13.27s | 14.907s | \ | 16.729s 14.724s 13.27s | ||
| 22 | 宋晙祎 | 13.177s | 15.563s | \ | 13.177s 17.821s 15.691s | ||
| 23 | 张念琨 | 12.126s | 15.616s | \ | 13.273s 12.126s 21.449s | ||
| 24 | 车昕诺 | 15.05s | 15.816s | \ | 15.227s 15.05s 17.173s | ||
| 25 | 刘乙辰 | 14.334s | 15.903s | \ | 16.299s 17.078s 14.334s | ||
| 26 | 吴晨熙 | 14.493s | 16.043s | \ | 18.729s 14.909s 14.493s | ||
| 27 | 王灿 | 15.526s | 16.352s | \ | 15.526s 17.322s 16.209s | ||
| 28 | 王隽壹 | 13.414s | 16.518s | \ | 18.533s 13.414s 17.608s | ||
| 29 | 刘顺忻 | 14.252s | 17.124s | \ | 16.76s 14.252s 20.36s | ||
| 30 | 刘桐希 | 17.069s | 17.36s | \ | 17.424s 17.069s 17.587s | ||
| 31 | 祖小蔓 | 16.596s | 17.508s | \ | 18.839s 16.596s 17.089s | ||
| 32 | 杨稀然 | 15.932s | 17.756s | \ | 19.863s 15.932s 17.475s | ||
| 33 | 邱羿 | 15.248s | 18.163s | \ | 15.248s 19.658s 19.583s | ||
| 34 | 杜明骏 | 17.616s | 18.521s | \ | 19.701s 17.616s 18.247s | ||
| 35 | 李佶橙 | 17.332s | 19.378s | \ | 22.604s 17.332s 18.2s | ||
| 36 | 马诗晴 | 14.076s | 19.448s | \ | 17.34s 14.076s 26.928s | ||
| 37 | 申桐鸣 | 15.637s | 19.65s | \ | 21.789s 15.637s 21.525s | ||
| 38 | 李泽舰 | 17.086s | 21.619s | \ | 26.213s 21.559s 17.086s | ||
| 39 | 任建豪 | 18.66s | 21.704s | \ | 20.811s 25.643s 18.66s | ||
| 40 | 李宗雷 | 20.092s | 21.709s | \ | 21.679s 23.357s 20.092s | ||
| 41 | 李语泽 | 17.328s | 22.057s | \ | 20.866s 17.328s 27.979s | ||
| 42 | 王跃尧 | 18.543s | 22.372s | \ | 22.809s 18.543s 25.765s | ||
| 43 | 任晨煦 | 20.484s | 22.39s | \ | 25.439s 21.247s 20.484s | ||
| 44 | 乔政勋 | 20.292s | 22.526s | \ | 22.61s 24.678s 20.292s | ||
| 45 | 叶俊祺 | 18.824s | 25.196s | \ | 30.675s 18.824s 26.091s | ||
| 46 | 崔时芸 | 22.906s | 27.09s | \ | 30.891s 22.906s 27.475s | ||
| 47 | 邹锦浩 | 23.148s | 27.505s | \ | 28.611s 23.148s 30.757s | ||
| 48 | 王仲安 | 26.513s | 27.765s | \ | 29.719s 27.065s 26.513s | ||
| 49 | 曹艺郡 | 18.201s | 28.043s | \ | 18.232s 47.697s 18.201s | ||
| 50 | 闫炳鸿 | 23.036s | 28.347s | \ | 31.498s 23.036s 30.508s | ||
| 51 | 解濮睿 | 27.082s | 28.97s | \ | 28.41s 27.082s 31.418s | ||
| 52 | 马润泽 | 21.282s | 29.199s | \ | 40.063s 21.282s 26.254s | ||
| 53 | 魏嘉 | 26.322s | 30.231s | \ | 30.403s 33.97s 26.322s | ||
| 54 | 郑梓瑶 | 26.956s | 31.151s | \ | 26.956s 33.066s 33.432s | ||
| 55 | 杨岳冉 | 27.815s | 31.232s | \ | 33.553s 27.815s 32.329s | ||
| 56 | 索仪恒 | 29.908s | 31.475s | \ | 33.651s 29.908s 30.866s | ||
| 57 | 张一然 | 20.746s | 31.741s | \ | 20.746s 49.246s 25.233s | ||
| 58 | 季嘉珩 | 29.797s | 33.319s | \ | 29.797s 39.142s 31.02s | ||
| 59 | 李夏秋 | 30.392s | 33.728s | \ | 35.888s 34.904s 30.392s | ||
| 60 | 韩昕桓 | 36.729s | 37.26s | \ | 36.729s 37.623s 37.429s | ||
| 61 | 魏源 | 29.17s | 38.81s | \ | 39.477s 29.17s 47.785s | ||
| 62 | 何伟铭 | 35.719s | 42.076s | \ | 44.71s 35.719s 45.801s | ||
| 63 | 陈奕昊 | 31.685s | 42.613s | \ | 53.13s 43.026s 31.685s | ||
| 64 | 齐镱喧 | 35.348s | 42.964s | \ | 35.348s 48.081s 45.463s | ||
| 65 | 田海星 | 38.67s | 43.653s | \ | 52.431s 39.858s 38.67s | ||
| 66 | 杨皓丞 | 41.078s | 48.764s | \ | 61.712s 41.078s 43.502s | ||
| 67 | 张熙文 | 46.957s | 49.463s | \ | 49.749s 46.957s 51.684s | ||
| 68 | 郑楷旸 | 50.106s | 52.197s | \ | 55.063s 51.424s 50.106s | ||
| 69 | 王贺清 | 44.192s | 66.848s | \ | 107.966s 44.192s 48.388s | ||
| 70 | 赵一锴 | 71.223s | 74.136s | \ | 71.223s 75.003s 76.183s | ||
| 71 | 马永昊 | 14.981s | 0s | \ | 14.981s 15.199s 0s | ||
| 72 | 刘宗沅 | 9.867s | 0s | \ | 9.867s 0s 11.253s | ||
| 73 | 张嘉航 | 0s | 0s | \ | |||
| 74 | 孙睿 | 0s | 0s | \ | |||
| 75 | 周禹 | 49.786s | 0s | \ | 0s 49.786s 56.68s | ||
| 76 | 孙奕博 | 13.036s | 0s | \ | 17.689s 13.036s 0s | ||
| 77 | 李泽辰 | 30.738s | 0s | \ | 30.738s 0s 31.117s | ||
| 78 | 李月馨 | 0s | 0s | \ | |||
| 79 | 徐苡晴 | 49.634s | 0s | \ | 51.364s 0s 49.634s | ||
| 80 | 刘珂侨 | 56.145s | 0s | \ | 82.452s 0s 56.145s | ||
| 81 | 何家铭 | 77.971s | 0s | \ | 77.971s 0s 0s | ||
二阶
决赛
|
|||||||
| 1 | 江玥 | 2.335s | 2.77s | \ | 2.684s 3.292s 2.335s | ||
| 2 | 赵思鉴 | 1.869s | 3.194s | \ | 1.869s 3.077s 4.637s | ||
| 3 | 熊毅峰 | 1.735s | 3.286s | \ | 3.47s 1.735s 4.655s | ||
| 4 | 王子涵 | 2.361s | 3.413s | \ | 2.361s 2.975s 4.904s | ||
| 5 | 侯瀚墨 | 3.125s | 3.485s | \ | 3.676s 3.125s 3.656s | ||
| 6 | 董欣怡 | 2.754s | 3.497s | \ | 4.599s 3.139s 2.754s | ||
| 7 | 金明艺 | 2.345s | 3.538s | \ | 2.345s 3.694s 4.577s | ||
| 8 | 曹艺郡 | 2.235s | 3.681s | \ | 2.235s 4.182s 4.626s | ||
| 9 | 付千卓 | 2.99s | 3.682s | \ | 3.655s 4.402s 2.99s | ||
| 10 | 吴晨熙 | 2.429s | 3.719s | \ | 2.429s 3.286s 5.443s | ||
| 11 | 王灿 | 2.079s | 3.735s | \ | 2.079s 4.441s 4.685s | ||
| 12 | 牛子皓 | 3.418s | 3.81s | \ | 3.742s 3.418s 4.272s | ||
| 13 | 鲁家驿 | 3.561s | 3.866s | \ | 4.329s 3.71s 3.561s | ||
| 14 | 马诗晴 | 3.072s | 3.891s | \ | 3.072s 4.116s 4.485s | ||
| 15 | 马永昊 | 2.806s | 3.995s | \ | 2.806s 5.438s 3.741s | ||
| 16 | 车昕诺 | 2.518s | 3.997s | \ | 2.518s 3.572s 5.902s | ||
| 17 | 盛羽恩彤 | 2.16s | 4.15s | \ | 2.16s 5.519s 4.772s | ||
| 18 | 潘艺嘉 | 3.733s | 4.259s | \ | 4.916s 3.733s 4.13s | ||
| 19 | 罗穆远 | 4.133s | 4.26s | \ | 4.133s 4.317s 4.331s | ||
| 20 | 李月馨 | 2.947s | 4.326s | \ | 2.947s 4.654s 5.378s | ||
| 21 | 叶佳希 | 3.666s | 4.44s | \ | 4.73s 4.925s 3.666s | ||
| 22 | 宋晙祎 | 3.748s | 4.497s | \ | 5.003s 3.748s 4.742s | ||
| 23 | 邱羿 | 2.496s | 4.616s | \ | 2.496s 6.619s 4.735s | ||
| 24 | 陈禹汐 | 4.304s | 4.684s | \ | 5.3s 4.304s 4.448s | ||
| 25 | 祖小蔓 | 3.131s | 4.746s | \ | 3.131s 4.595s 6.513s | ||
| 26 | 黄伟超 | 4.636s | 4.853s | \ | 5.279s 4.636s 4.646s | ||
| 27 | 尚信廷 | 4.601s | 4.992s | \ | 4.721s 4.601s 5.656s | ||
| 28 | 邹锦浩 | 4.085s | 5.304s | \ | 4.085s 6.005s 5.822s | ||
| 29 | 乔子宸 | 2.863s | 5.401s | \ | 2.863s 5.08s 8.262s | ||
| 30 | 刘宗沅 | 3.917s | 5.734s | \ | 8.583s 3.917s 4.704s | ||
| 31 | 韩松朴 | 4.801s | 5.798s | \ | 7.524s 5.069s 4.801s | ||
| 32 | 杜明骏 | 4.711s | 6.071s | \ | 4.711s 5.99s 7.513s | ||
| 33 | 王跃尧 | 5.877s | 6.243s | \ | 6.285s 6.569s 5.877s | ||
| 34 | 申桐鸣 | 5.848s | 6.327s | \ | 5.848s 6.075s 7.058s | ||
| 35 | 邱奕霖 | 5.589s | 6.379s | \ | 7.121s 6.427s 5.589s | ||
| 36 | 张念琨 | 2.86s | 6.383s | \ | 2.86s 6.885s 9.404s | ||
| 37 | 孙睿 | 5.969s | 6.51s | \ | 6.48s 5.969s 7.082s | ||
| 38 | 王隽壹 | 4.871s | 6.599s | \ | 7.111s 4.871s 7.816s | ||
| 39 | 刘顺忻 | 5.468s | 6.842s | \ | 9.055s 5.468s 6.005s | ||
| 40 | 王仲安 | 5.921s | 6.901s | \ | 5.921s 5.933s 8.85s | ||
| 41 | 任晨煦 | 4.857s | 6.93s | \ | 4.857s 6.715s 9.22s | ||
| 42 | 马润泽 | 5.823s | 7.102s | \ | 5.823s 7.515s 7.968s | ||
| 43 | 刘桐希 | 4.538s | 7.25s | \ | 4.968s 4.538s 12.245s | ||
| 44 | 张嘉航 | 6.341s | 7.907s | \ | 6.718s 6.341s 10.663s | ||
| 45 | 乔政勋 | 5.381s | 7.926s | \ | 10.842s 5.381s 7.556s | ||
| 46 | 崔时芸 | 6.86s | 8.309s | \ | 9.622s 6.86s 8.445s | ||
| 47 | 陈奕昊 | 8.089s | 8.47s | \ | 8.227s 8.089s 9.095s | ||
| 48 | 李佶橙 | 6.067s | 9.102s | \ | 11.999s 6.067s 9.24s | ||
| 49 | 季嘉珩 | 7.905s | 9.355s | \ | 7.905s 9.623s 10.539s | ||
| 50 | 孙奕博 | 5.611s | 9.42s | \ | 15.058s 5.611s 7.593s | ||
| 51 | 杨岳冉 | 9.179s | 9.562s | \ | 9.179s 10.116s 9.391s | ||
| 52 | 张一然 | 8.729s | 9.99s | \ | 8.729s 11.99s 9.252s | ||
| 53 | 叶俊祺 | 7.023s | 10.565s | \ | 12.68s 7.023s 11.992s | ||
| 54 | 李泽辰 | 9.219s | 10.66s | \ | 9.219s 10.142s 12.619s | ||
| 55 | 魏源 | 9.99s | 10.67s | \ | 10.449s 9.99s 11.572s | ||
| 56 | 杨皓丞 | 6.832s | 10.997s | \ | 6.832s 11.436s 14.725s | ||
| 57 | 刘乙辰 | 7.716s | 11.156s | \ | 16.641s 7.716s 9.111s | ||
| 58 | 韩昕桓 | 7.413s | 15.48s | \ | 25.191s 7.413s 13.836s | ||
| 59 | 王贺清 | 10.274s | 16.728s | \ | 14.859s 25.051s 10.274s | ||
| 60 | 孙浩玮 | 12.518s | 17.031s | \ | 13.867s 12.518s 24.71s | ||
| 61 | 徐苡晴 | 11.749s | 19.702s | \ | 29.455s 11.749s 17.904s | ||
| 62 | 李泽舰 | 9.424s | 20.174s | \ | 34.091s 9.424s 17.007s | ||
| 63 | 李祉诺 | 7.846s | 21.923s | \ | 7.846s 23.923s 34s | ||
| 64 | 何伟铭 | 15.357s | 23.976s | \ | 32.984s 23.587s 15.357s | ||
| 65 | 何家铭 | 15.618s | 26.439s | \ | 23.716s 39.983s 15.618s | ||
| 66 | 袁世洲 | 22.233s | 30.279s | \ | 32.782s 22.233s 35.824s | ||
| 67 | 刘珂侨 | 23.056s | 32.817s | \ | 45.14s 30.257s 23.056s | ||
| 68 | 解濮睿 | 7.258s | 0s | \ | 9.246s 0s 7.258s | ||
| 69 | 杨稀然 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s | ||
| 70 | 张熙文 | 15.266s | 0s | \ | 0s 15.266s 0s | ||
| 71 | 李奕辰 | 0s | 0s | \ | |||
| 72 | 田海星 | 8.612s | 0s | \ | 0s 8.612s 18.327s | ||
| 73 | 李语泽 | 0s | 0s | \ | |||
| 74 | 郑楷旸 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s | ||
枫叶
决赛
|
|||||||
| 1 | 王灿 | 1.055s | 1.552s | \ | 1.055s 1.511s 2.091s | ||
| 2 | 王隽壹 | 1.089s | 1.689s | \ | 1.089s 2.281s 1.698s | ||
| 3 | 曹艺郡 | 1.086s | 1.736s | \ | 1.086s 1.788s 2.334s | ||
| 4 | 李月馨 | 1.318s | 1.793s | \ | 1.318s 2.086s 1.975s | ||
| 5 | 赵思鉴 | 1.578s | 1.998s | \ | 1.951s 2.467s 1.578s | ||
| 6 | 江玥 | 1.847s | 2.212s | \ | 2.64s 1.847s 2.15s | ||
| 7 | 吴晨熙 | 1.721s | 2.248s | \ | 2.314s 2.711s 1.721s | ||
| 8 | 王子涵 | 2.09s | 2.309s | \ | 2.388s 2.449s 2.09s | ||
| 9 | 盛羽恩彤 | 1.587s | 2.576s | \ | 1.769s 1.587s 4.372s | ||
| 10 | 任晨煦 | 1.923s | 2.584s | \ | 1.923s 2.879s 2.95s | ||
| 11 | 车昕诺 | 1.681s | 2.618s | \ | 1.681s 2.626s 3.548s | ||
| 12 | 刘顺忻 | 1.873s | 2.804s | \ | 3.569s 1.873s 2.97s | ||
| 13 | 索仪恒 | 2.063s | 2.83s | \ | 2.063s 2.168s 4.261s | ||
| 14 | 韩松朴 | 2.627s | 2.877s | \ | 2.627s 3.254s 2.75s | ||
| 15 | 邱羿 | 2.57s | 2.912s | \ | 2.879s 2.57s 3.288s | ||
| 16 | 李语泽 | 2.577s | 3s | \ | 2.696s 3.729s 2.577s | ||
| 17 | 鲁家驿 | 3.075s | 3.219s | \ | 3.075s 3.326s 3.256s | ||
| 18 | 马诗晴 | 2.801s | 3.501s | \ | 2.801s 3.514s 4.189s | ||
| 19 | 潘艺嘉 | 2.317s | 3.697s | \ | 2.317s 5.126s 3.649s | ||
| 20 | 魏嘉 | 3.424s | 3.772s | \ | 3.424s 4.066s 3.827s | ||
| 21 | 王仲安 | 2.72s | 3.858s | \ | 2.72s 4.27s 4.584s | ||
| 22 | 王跃尧 | 3.619s | 4.296s | \ | 4.505s 4.765s 3.619s | ||
| 23 | 崔时芸 | 2.314s | 4.471s | \ | 2.314s 6.631s 4.469s | ||
| 24 | 叶佳希 | 2.709s | 4.521s | \ | 7.332s 2.709s 3.524s | ||
| 25 | 刘乙辰 | 3.636s | 4.539s | \ | 3.636s 3.667s 6.315s | ||
| 26 | 邱奕霖 | 2.85s | 4.795s | \ | 2.85s 4.7s 6.835s | ||
| 27 | 孙睿 | 3.62s | 5.121s | \ | 3.62s 4.666s 7.077s | ||
| 28 | 刘桐希 | 3.18s | 5.163s | \ | 3.18s 5.038s 7.273s | ||
| 29 | 李夏秋 | 4.423s | 5.181s | \ | 6.355s 4.766s 4.423s | ||
| 30 | 杜明骏 | 3.569s | 5.25s | \ | 3.569s 4.433s 7.75s | ||
| 31 | 邹锦浩 | 3.814s | 5.37s | \ | 6.568s 3.814s 5.729s | ||
| 32 | 顾洛伊 | 4.703s | 6.234s | \ | 6.237s 4.703s 7.763s | ||
| 33 | 田一桐 | 5.636s | 6.265s | \ | 7.368s 5.636s 5.791s | ||
| 34 | 苏明泽 | 2.563s | 6.681s | \ | 2.563s 5.179s 12.302s | ||
| 35 | 郑梓瑶 | 4.297s | 6.83s | \ | 11.205s 4.989s 4.297s | ||
| 36 | 马润泽 | 2.523s | 6.838s | \ | 11.051s 2.523s 6.941s | ||
| 37 | 李予安 | 5.796s | 6.882s | \ | 8.653s 5.796s 6.197s | ||
| 38 | 杨皓丞 | 5.797s | 7.089s | \ | 9.068s 5.797s 6.403s | ||
| 39 | 李麟 | 7.293s | 7.97s | \ | 7.363s 7.293s 9.254s | ||
| 40 | 付浩轩 | 7.006s | 8.373s | \ | 10.591s 7.522s 7.006s | ||
| 41 | 徐明岳 | 6.477s | 8.907s | \ | 7.773s 6.477s 12.473s | ||
| 42 | 李奕辰 | 5.277s | 10.667s | \ | 6.648s 20.077s 5.277s | ||
| 43 | 袭芷桐 | 5.172s | 10.868s | \ | 20.708s 6.724s 5.172s | ||
| 44 | 刘珂侨 | 6.257s | 11.852s | \ | 20.376s 8.925s 6.257s | ||
| 45 | 徐苡晴 | 7.379s | 13.722s | \ | 7.379s 23.495s 10.294s | ||
| 46 | 黄恩宁 | 15.774s | 31.835s | \ | 40.81s 15.774s 38.921s | ||
| 47 | 侯瀚墨 | 3.179s | 43.779s | \ | 124.838s 3.32s 3.179s | ||
| 48 | 牛子皓 | 0s | 0s | \ | |||
| 49 | 金明艺 | 1.549s | 0s | \ | 0s 1.549s 1.899s | ||
| 50 | 许智博 | 47.777s | 0s | \ | 47.777s 0s 54.207s | ||
| 51 | 季嘉珩 | 3.401s | 0s | \ | 3.401s 0s 5.46s | ||
| 52 | 乔政勋 | 0s | 0s | \ | |||
金字塔
决赛
|
|||||||
| 1 | 侯瀚墨 | 2.277s | 2.838s | \ | 2.277s 2.926s 3.313s | ||
| 2 | 李月馨 | 2.265s | 3.678s | \ | 2.265s 3.671s 5.098s | ||
| 3 | 赵思鉴 | 2.598s | 4.084s | \ | 2.598s 5.039s 4.616s | ||
| 4 | 牛子皓 | 4.051s | 4.586s | \ | 4.051s 4.202s 5.505s | ||
| 5 | 江玥 | 3.47s | 4.634s | \ | 3.47s 4.487s 5.947s | ||
| 6 | 潘艺嘉 | 4.221s | 4.678s | \ | 5.523s 4.29s 4.221s | ||
| 7 | 董欣怡 | 3.613s | 4.895s | \ | 3.613s 4.216s 6.857s | ||
| 8 | 陈禹汐 | 4.515s | 5.498s | \ | 4.89s 4.515s 7.091s | ||
| 9 | 邱羿 | 5.897s | 6.041s | \ | 5.897s 5.946s 6.281s | ||
| 10 | 王子涵 | 4.814s | 6.086s | \ | 4.814s 5.392s 8.054s | ||
| 11 | 车昕诺 | 5.633s | 6.719s | \ | 5.633s 6.283s 8.243s | ||
| 12 | 王灿 | 5.631s | 7.025s | \ | 6.365s 5.631s 9.081s | ||
| 13 | 郑梓瑶 | 5.923s | 7.265s | \ | 7.407s 5.923s 8.466s | ||
| 14 | 马永昊 | 4.925s | 7.293s | \ | 4.925s 6.781s 10.173s | ||
| 15 | 吴晨熙 | 6.661s | 7.347s | \ | 6.661s 6.793s 8.589s | ||
| 16 | 盛羽恩彤 | 6.904s | 8.004s | \ | 6.904s 8.321s 8.788s | ||
| 17 | 刘顺忻 | 7.163s | 8.073s | \ | 7.163s 8.615s 8.443s | ||
| 18 | 韩松朴 | 6.747s | 8.262s | \ | 6.747s 10.492s 7.548s | ||
| 19 | 王隽壹 | 7.637s | 8.886s | \ | 10.3s 7.637s 8.721s | ||
| 20 | 叶佳希 | 7.242s | 9.096s | \ | 7.242s 11.323s 8.724s | ||
| 21 | 孙奕博 | 9.504s | 9.957s | \ | 9.88s 10.487s 9.504s | ||
| 22 | 孙睿 | 8.82s | 10.003s | \ | 8.82s 9.176s 12.015s | ||
| 23 | 任晨煦 | 8.654s | 10.243s | \ | 8.654s 11.489s 10.588s | ||
| 24 | 刘桐希 | 9.786s | 10.28s | \ | 9.786s 11.113s 9.942s | ||
| 25 | 李语泽 | 9.782s | 10.402s | \ | 9.782s 11.508s 9.918s | ||
| 26 | 尚信廷 | 9.033s | 10.682s | \ | 9.033s 10.29s 12.724s | ||
| 27 | 李祉诺 | 9.703s | 11.499s | \ | 9.703s 14.45s 10.345s | ||
| 28 | 张嘉航 | 8.852s | 11.56s | \ | 8.852s 12.66s 13.168s | ||
| 29 | 季嘉珩 | 9.781s | 13.015s | \ | 9.781s 14.681s 14.583s | ||
| 30 | 王跃尧 | 11.767s | 14.018s | \ | 11.767s 12.925s 17.364s | ||
| 31 | 杜明骏 | 10.332s | 14.191s | \ | 15.814s 10.332s 16.427s | ||
| 32 | 袁世洲 | 12.103s | 14.504s | \ | 12.103s 16.107s 15.304s | ||
| 33 | 王贺清 | 14.559s | 15.301s | \ | 14.587s 14.559s 16.758s | ||
| 34 | 邱奕霖 | 11.534s | 17.121s | \ | 11.534s 18.655s 21.175s | ||
| 35 | 刘珂侨 | 18.235s | 20.121s | \ | 22.641s 19.489s 18.235s | ||
| 36 | 何伟铭 | 15.466s | 28.073s | \ | 37.22s 31.533s 15.466s | ||
| 37 | 马诗晴 | 0s | 0s | \ | |||
| 38 | 刘宗沅 | 0s | 0s | \ | |||
| 39 | 李泽辰 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s | ||
| 40 | 徐苡晴 | 0s | 0s | \ | 0s 0s 0s | ||
斜转
决赛
|
|||||||
| 1 | 付千卓 | 4.188s | 4.85s | \ | 5.432s 4.188s 4.932s | ||
| 2 | 董欣怡 | 4.11s | 5.8s | \ | 8.815s 4.11s 4.476s | ||
| 3 | 王子涵 | 5.499s | 6.409s | \ | 7.259s 5.499s 6.469s | ||
| 4 | 赵思鉴 | 6.706s | 8.372s | \ | 6.706s 9.088s 9.324s | ||
| 5 | 张念琨 | 7.521s | 10.83s | \ | 10.2s 14.77s 7.521s | ||
| 6 | 牛子皓 | 7.502s | 12.678s | \ | 8.844s 21.69s 7.502s | ||
| 7 | 邱奕霖 | 11.909s | 15.035s | \ | 11.909s 19.472s 13.724s | ||
| 8 | 叶佳希 | 13.92s | 15.148s | \ | 14.714s 16.812s 13.92s | ||
| 9 | 杜明骏 | 12.891s | 15.603s | \ | 18.749s 12.891s 15.17s | ||
| 10 | 孙睿 | 11.685s | 15.683s | \ | 11.685s 12.441s 22.924s | ||
| 11 | 孙奕博 | 13.521s | 16.448s | \ | 13.521s 17.014s 18.81s | ||
| 12 | 张嘉航 | 17.211s | 17.532s | \ | 17.211s 17.798s 17.587s | ||
| 13 | 乔政勋 | 14.656s | 19.059s | \ | 23.517s 19.005s 14.656s | ||
| 14 | 解濮睿 | 18.221s | 22.933s | \ | 24.455s 26.125s 18.221s | ||
| 15 | 刘桐希 | 10.297s | 29.143s | \ | 61.311s 15.821s 10.297s | ||
| 16 | 侯瀚墨 | 5.363s | 0s | \ | 5.363s 9.132s 0s | ||
| 17 | 韩松朴 | 8.964s | 0s | \ | 10.781s 8.964s 0s | ||
镜面
决赛
|
|||||||
| 1 | 潘艺嘉 | 11.019s | 14.784s | \ | 16.27s 11.019s 17.064s | ||
| 2 | 王子涵 | 11.794s | 14.799s | \ | 16.558s 11.794s 16.046s | ||
| 3 | 付千卓 | 9.025s | 15.36s | \ | 19.688s 9.025s 17.367s | ||
| 4 | 鲁家驿 | 15.2s | 16.179s | \ | 15.2s 17.066s 16.273s | ||
| 5 | 赵思鉴 | 13.725s | 16.667s | \ | 17.557s 13.725s 18.721s | ||
| 6 | 陈禹汐 | 15.835s | 17.262s | \ | 17.872s 15.835s 18.079s | ||
| 7 | 金明艺 | 14.887s | 17.8s | \ | 21.76s 16.753s 14.887s | ||
| 8 | 韩松朴 | 17.489s | 22.62s | \ | 22.147s 17.489s 28.226s | ||
