2026年山西省魔方运动公开赛(太原站)

项目 选手 队伍名称 队伍信息 最好 平均 地区 详情
金字塔 初赛
1 王梓豪 2.37s 2.876s \ 3.1s 2.81s 2.72s 2.37s 4.12s
2 安子然 1.81s 3.26s \ 3.19s 1.81s 3.49s 3.1s 6.04s
3 刘佳雯 3.51s 4.463s \ 4.39s 4.72s 3.51s 4.28s 4.82s
4 马晓田 3.52s 4.773s \ 4.44s 3.52s 5.75s 4.13s 8.44s
5 岳巨政 3.58s 5.31s \ 6.21s 3.58s 4.67s 5.05s 8.12s
6 康恩琳 5.68s 7.42s \ 8.17s 7.49s 6.6s 8.33s 5.68s
7 徐梓天 4.31s 7.623s \ 0s 4.31s 6.49s 8.24s 8.14s
8 白熙尧 5.44s 7.676s \ 8.46s 5.44s 5.7s 8.87s 13.19s
9 任语涵 6.94s 7.94s \ 12.1s 7.37s 6.94s 7.93s 8.52s
10 周祺航 6.49s 8.03s \ 6.49s 7.41s 9.05s 11.27s 7.63s
11 李梓烨 4.47s 8.41s \ 4.47s 9.06s 7.49s 13.44s 8.68s
12 刘晋玮 4.88s 9.056s \ 0s 4.88s 11.15s 6.92s 9.1s
13 刘汐源 4.3s 9.82s \ 13.1s 4.3s 6.43s 12.11s 10.92s
14 田骐甄 6.67s 10.38s \ 12.39s 6.67s 9.91s 9.43s 11.8s
15 覃憬轩 10.24s 10.786s \ 10.25s 13.98s 10.24s 10.52s 11.59s
16 朱帅宁 9.59s 11.066s \ 9.76s 12.24s 11.2s 12.65s 9.59s
17 周祺洋 8.7s 11.323s \ 12.44s 10.91s 8.7s 10.62s 15.16s
18 王浩维 5.2s 12.326s \ 14.3s 5.2s 10.38s 15.58s 12.3s
19 樊锦阳 8.12s 12.82s \ 12.1s 10.75s 8.12s 15.61s 15.71s
20 贾博勋 11.3s 13.05s \ 11.3s 12.65s 12.44s 16.12s 14.06s
21 石轩华 13.6s 14.183s \ 13.69s 14.37s 13.6s 14.49s 20.02s
22 马砚翔 4.97s 14.473s \ 12.26s 4.97s 19.63s 18.26s 12.9s
23 杨长瑜 12.12s 14.86s \ 14.35s 13.56s 12.12s 16.67s 24.86s
24 孔坜垚 9.69s 16.593s \ 16.96s 16.98s 17.88s 9.69s 15.84s
25 王宬哲 13.23s 17.146s \ 15.44s 13.23s 17.63s 18.37s 27.57s
26 梁赵璟希 13.73s 17.33s \ 17.76s 13.73s 14.77s 23.01s 19.46s
27 曹熙若 15.69s 17.876s \ 15.69s 16s 19.73s 17.9s 27.77s
28 刘奕辰 14.11s 18.26s \ 16.99s 14.11s 19.01s 18.78s 19.88s
29 王昊陽 10.22s 18.336s \ 15.81s 10.22s 19.42s 24.02s 19.78s
30 郭津辰 15.5s 18.35s \ 0s 17.86s 21.33s 15.5s 15.86s
31 程世骏 16.53s 19.053s \ 30.67s 17.1s 18.14s 21.92s 16.53s
32 李行君 15.16s 19.93s \ 28.99s 15.98s 15.47s 15.16s 28.34s
33 潘紫嫣 12.57s 22.336s \ 25.25s 12.57s 17.21s 29.87s 24.55s
34 杨芊佑 20.91s 22.99s \ 20.91s 31.2s 22.27s 23.72s 22.98s
35 贺薇亦 18.38s 23.023s \ 22.36s 18.38s 25.96s 23.19s 23.52s
36 张若旸 16.44s 24.746s \ 38.61s 18.22s 25.06s 16.44s 30.96s
37 张正则 10.91s 25.313s \ 27.31s 10.91s 0s 23.21s 25.42s
38 郑思嘉 14.14s 25.633s \ 25.66s 23.85s 14.14s 27.39s 33.73s
39 郭舒雅 14.81s 25.706s \ 25.41s 14.81s 26.84s 24.87s 29.5s
40 姚宸伊 14.19s 27.25s \ 29.97s 14.19s 26.57s 35.61s 25.21s
41 刘晨阳 14.71s 27.93s \ 27.5s 14.71s 25.48s 30.81s 35.55s
42 李佳彤 21.01s 30.403s \ 37.86s 21.01s 30.41s 31.12s 29.68s
43 陈栩安 19.67s 34.876s \ 0s 19.67s 37.97s 38.52s 28.14s
44 姚芸浩 21.8s 41.986s \ 55.34s 21.8s 38.11s 53.59s 34.26s
45 赵思齐 15.3s 43.36s \ 0s 15.3s 33.05s 35.77s 61.26s
46 郭筱雨 53.62s 62.393s \ 56.84s 0s 62.21s 53.62s 68.13s
47 乔烁涵 24.99s 108.163s \ 160.54s 24.99s 43.65s 0s 120.3s
48 孔繁柏悦 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s
金字塔 决赛
1 王梓豪 2.74s 3.02s \ 2.78s 3.08s 5.2s 3.2s 2.74s
2 安子然 2.37s 3.493s \ 2.37s 5.63s 3.2s 3.55s 3.73s
3 刘佳雯 3.6s 4.856s \ 6.8s 4.49s 6.09s 3.6s 3.99s
4 马晓田 4.23s 5.26s \ 4.23s 5.04s 6.18s 5.1s 5.64s
5 岳巨政 4.77s 5.68s \ 6.49s 5.06s 4.77s 5.49s 7.23s
6 徐梓天 5.41s 6.226s \ 5.85s 5.72s 5.41s 7.11s 8.31s
7 李梓烨 4.75s 7.66s \ 7.72s 4.75s 7.81s 7.45s 9.62s
8 康恩琳 6.81s 7.843s \ 8s 8.21s 6.81s 7.32s 8.97s
9 刘晋玮 6.24s 7.966s \ 7.47s 6.24s 10.83s 6.95s 9.48s
10 周祺航 6.04s 8.396s \ 8.8s 7.62s 8.77s 6.04s 11.34s
11 王浩维 7.25s 9.5s \ 9.19s 7.25s 10.76s 8.55s 12.17s
12 覃憬轩 8.42s 9.563s \ 10.66s 10.57s 9.6s 8.52s 8.42s
13 任语涵 6.96s 9.606s \ 9.96s 6.96s 9.3s 9.56s 10.82s
14 刘汐源 4.59s 9.86s \ 13.09s 8.6s 14.8s 4.59s 7.89s
15 樊锦阳 9.57s 10.353s \ 9.77s 10.29s 9.57s 11s 11.26s
16 周祺洋 7.06s 10.966s \ 7.06s 12.05s 11.45s 9.4s 12.59s
17 白熙尧 7.02s 10.996s \ 10.73s 7.02s 0s 12.19s 10.07s
18 田骐甄 8.31s 11.596s \ 13.28s 8.31s 10.49s 14.64s 11.02s
19 马砚翔 6.38s 11.74s \ 6.38s 10.58s 17.3s 9.08s 15.56s
20 朱帅宁 9.81s 12.85s \ 20.01s 9.81s 12.35s 14.2s 12s
21 贾博勋 12s 12.943s \ 15.63s 12.24s 13.95s 12.64s 12s
22 石轩华 11.1s 14.286s \ 11.1s 20.22s 15.33s 14.9s 12.63s
23 孔坜垚 11.97s 14.64s \ 13.3s 11.97s 16.82s 19.53s 13.8s
24 刘奕辰 13.15s 14.806s \ 13.32s 13.15s 15.82s 15.28s 17.59s
25 曹熙若 10.61s 17.606s \ 10.61s 21.17s 16.21s 19.44s 17.17s
26 程世骏 13s 18.223s \ 27.97s 17.5s 22.61s 14.56s 13s
27 贺薇亦 11.31s 19.466s \ 11.31s 21.69s 22.44s 17.79s 18.92s
28 杨芊佑 16.12s 19.653s \ 16.12s 22.33s 19.87s 23.83s 16.76s
29 张若旸 18.95s 28.263s \ 28.06s 18.98s 62.89s 37.75s 18.95s
镜面 决赛
二重奏魔方 初赛
二重奏魔方 决赛
枫叶 初赛
1 刘佳雯 2.15s 2.643s \ 4.31s 2.15s 2.27s 2.42s 3.24s
2 康恩琳 2.52s 3.37s \ 3.33s 4.1s 2.8s 3.98s 2.52s
3 岳巨政 3.22s 3.43s \ 5.02s 3.32s 3.37s 3.6s 3.22s
4 李乐轩 3.07s 3.433s \ 3.34s 3.35s 3.61s 0s 3.07s
5 秦责伟 2.82s 3.713s \ 3.63s 2.82s 27.99s 3s 4.51s
6 白熙尧 1.42s 3.796s \ 2.83s 8.51s 3.62s 4.94s 1.42s
7 马晓田 1.74s 3.863s \ 4.04s 1.74s 3.2s 4.54s 4.35s
8 李梓烨 2.14s 3.91s \ 2.14s 4.8s 4.3s 5.02s 2.63s
9 吕思辰 3.09s 3.95s \ 4.36s 4.09s 3.09s 5.18s 3.4s
10 刘晋玮 2.65s 4.15s \ 5.18s 2.65s 5.34s 3.94s 3.33s
11 徐梓天 2.11s 4.17s \ 3.54s 2.92s 8.26s 6.05s 2.11s
12 解永华 3.86s 4.176s \ 6.07s 3.93s 3.86s 4.11s 4.49s
13 安子然 3.28s 4.25s \ 4.7s 4.2s 8.19s 3.28s 3.85s
14 常子瑜 3.8s 4.28s \ 0s 3.8s 4.38s 3.85s 4.61s
15 程世骏 3.4s 4.33s \ 5.43s 3.88s 3.68s 6.17s 3.4s
16 齐博 2.36s 4.526s \ 0s 2.59s 5.2s 5.79s 2.36s
17 王亚非 2.03s 4.69s \ 5.41s 4.28s 4.56s 5.23s 2.03s
18 王浩维 2.16s 4.77s \ 4.17s 5.59s 8.61s 4.55s 2.16s
19 任语涵 3.71s 4.826s \ 6.57s 3.71s 4.01s 7.31s 3.9s
20 王蓦迪 2.73s 4.826s \ 5.11s 2.73s 4.85s 4.52s 5.56s
21 覃憬轩 2.86s 4.933s \ 6.03s 2.86s 6.25s 5.69s 3.08s
22 郄书宁 3.08s 5.073s \ 5.29s 3.08s 6.15s 8.79s 3.78s
23 樊锦阳 3.26s 5.276s \ 4.47s 10.11s 5.16s 6.2s 3.26s
24 彭沐霖 3.98s 5.546s \ 7.73s 3.98s 7.01s 4.92s 4.71s
25 张岳恒 4.46s 6.156s \ 5.76s 4.46s 8s 6.27s 6.44s
26 杨长瑜 4.02s 6.276s \ 6.46s 6.46s 4.02s 6.69s 5.91s
27 赵梓翔 5.28s 6.356s \ 7.21s 6.94s 6.77s 5.28s 5.36s
28 李烨焱 3.75s 7.063s \ 3.75s 8.56s 5.75s 6.88s 0s
29 郭津辰 4.28s 7.563s \ 10.17s 4.74s 7.78s 0s 4.28s
30 刘奕辰 6.24s 7.926s \ 6.53s 6.24s 8.9s 10.04s 8.35s
31 郭浩楠 7.01s 8.146s \ 8.46s 7.01s 8.59s 7.39s 11.38s
32 梁赵璟希 6.51s 8.256s \ 7.45s 0s 6.51s 10.49s 6.83s
33 王昊陽 6.68s 8.293s \ 8.06s 6.68s 7.23s 9.59s 13.33s
34 王宬哲 6.26s 8.62s \ 9.21s 7.34s 0s 9.31s 6.26s
35 郑思嘉 3.87s 8.71s \ 11.09s 7.49s 7.55s 14.37s 3.87s
36 熊浩宇 7.32s 9.056s \ 7.32s 9.1s 11.93s 9.96s 8.11s
37 吴俊暄 8.27s 9.633s \ 8.27s 8.48s 10.69s 9.73s 11.37s
38 王煜景 8.11s 9.816s \ 10.02s 8.11s 10.9s 13.34s 8.53s
39 曹熙若 4.59s 10.12s \ 7.97s 4.59s 51.65s 11.54s 10.85s
40 任远昊 6.12s 10.123s \ 7.6s 0s 11.47s 6.12s 11.3s
41 张若旸 7.07s 10.45s \ 14.61s 7.75s 8.99s 7.07s 15.46s
42 杨芊佑 11.24s 11.496s \ 11.49s 11.46s 11.54s 11.24s 13.12s
43 毛梓宇 6.14s 11.51s \ 15.04s 20.39s 9.73s 9.76s 6.14s
44 梁元涛 8.76s 11.586s \ 12.58s 8.76s 15.33s 11.14s 11.04s
45 王慕尧 8.91s 11.833s \ 11.62s 0s 8.91s 11.03s 12.85s
46 孟锦昂 9.73s 11.986s \ 10.76s 9.73s 10.12s 15.08s 20.23s
47 贾博勋 5.12s 12.02s \ 5.12s 22.53s 11.1s 12.1s 12.86s
48 刘晨阳 5.77s 13.003s \ 14.12s 5.77s 10.55s 14.34s 15.62s
49 姚宸伊 11.91s 13.65s \ 14.05s 18.54s 12.1s 11.91s 14.8s
50 刘家旭 9.61s 14.463s \ 13.37s 21.04s 18.9s 11.12s 9.61s
51 李阳 11.14s 15.833s \ 25.77s 11.14s 22.09s 14.15s 11.26s
52 潘紫嫣 9.8s 16.15s \ 15.91s 9.8s 19.64s 12.9s 39.57s
53 宋沐宸 8.05s 17.47s \ 0s 15.31s 17.77s 19.33s 8.05s
54 李佳彤 10.57s 19.496s \ 18.93s 10.57s 20.03s 23.86s 19.53s
55 赵思齐 17.97s 19.966s \ 42.39s 18.96s 22.34s 18.6s 17.97s
56 吴翊帆 10.4s 19.993s \ 10.4s 18.49s 20.32s 21.17s 25.6s
57 张正则 6.65s 22.346s \ 35.8s 6.65s 13.48s 29.29s 24.27s
58 陈栩安 11.58s 22.76s \ 27.07s 11.58s 18.95s 27.52s 22.26s
59 乔烁涵 10.1s 23.763s \ 14.79s 33.15s 10.1s 23.35s 42.14s
60 姚芸浩 12.28s 35.876s \ 0s 31.26s 15.39s 12.28s 60.98s
61 孔繁柏悦 24.1s 46.5s \ 53.12s 73.81s 24.1s 51.45s 34.93s
62 郭筱雨 35.42s 76.213s \ 101.66s 35.42s 78.52s 119.39s 48.46s
63 石轩华 6.79s 0s \ 0s 6.79s 7.31s 9.07s 0s
枫叶 决赛
1 刘佳雯 1.83s 2.116s \ 1.83s 1.9s 2.37s 3.3s 2.08s
2 李乐轩 2.35s 2.696s \ 2.49s 2.35s 2.96s 2.64s 3.7s
3 马晓田 1.63s 2.74s \ 2.03s 1.63s 3.74s 2.45s 3.93s
4 刘晋玮 1.84s 2.79s \ 4.53s 1.84s 2.17s 2.83s 3.37s
5 秦责伟 1.7s 2.86s \ 3.81s 1.7s 2.19s 4.02s 2.58s
6 李梓烨 2.25s 2.99s \ 2.36s 2.25s 3.31s 3.3s 7.54s
7 常子瑜 2.02s 3.17s \ 2.58s 2.02s 6.04s 3.17s 3.76s
8 岳巨政 2.27s 3.213s \ 2.78s 2.27s 3.36s 3.5s 5.32s
9 康恩琳 2.85s 3.36s \ 0s 2.88s 2.85s 3.32s 3.88s
10 白熙尧 1.59s 3.403s \ 4.17s 1.59s 3.46s 2.73s 4.02s
11 程世骏 2.48s 3.403s \ 3s 3.36s 4.01s 2.48s 3.85s
12 王浩维 2.51s 3.49s \ 4.77s 2.51s 3.29s 3.15s 4.03s
13 解永华 2.1s 3.593s \ 3.61s 2.1s 3.51s 5.6s 3.66s
14 齐博 2.61s 3.596s \ 3.18s 2.61s 4.51s 3.1s 6.3s
15 吕思辰 2.71s 3.633s \ 4.64s 2.75s 3.51s 2.71s 4.9s
16 安子然 2.51s 3.92s \ 2.51s 3.74s 4.73s 4.21s 3.81s
17 王亚非 3.2s 4.01s \ 3.93s 3.2s 4.45s 3.65s 5.04s
18 王蓦迪 3.09s 4.046s \ 4.24s 7.31s 3.09s 3.19s 4.71s
19 徐梓天 2.21s 4.18s \ 4.4s 2.21s 3.64s 4.5s 4.64s
20 郄书宁 2.54s 4.976s \ 3.24s 2.54s 5.94s 5.75s 6.48s
21 任语涵 2.99s 5.236s \ 2.99s 5.06s 4.86s 6.04s 5.79s
22 刘奕辰 4.7s 5.77s \ 5.05s 6.36s 5.9s 4.7s 8.82s
23 杨长瑜 3.21s 5.946s \ 4.76s 5.09s 7.99s 3.21s 11.81s
24 覃憬轩 4.92s 6.263s \ 8.24s 6.84s 4.92s 6.27s 5.68s
25 郭浩楠 6.06s 6.963s \ 7.15s 6.6s 7.14s 6.06s 7.24s
26 曹熙若 5.57s 6.973s \ 8.06s 18.54s 5.9s 5.57s 6.96s
27 郭津辰 4.55s 7.173s \ 6.43s 7.25s 7.84s 4.55s 11.72s
28 梁赵璟希 2.85s 7.736s \ 5.25s 2.85s 7.66s 10.3s 10.41s
29 张若旸 6.83s 10.986s \ 7.51s 14.88s 10.57s 6.83s 15.55s
三阶 初赛
1 解永华 7.29s 8.683s \ 8.03s 9.43s 7.29s 9.84s 8.59s
2 田骐睿 7.61s 8.896s \ 9.27s 8.94s 8.48s 11.09s 7.61s
3 吕鑫睿 8.84s 9.286s \ 10.53s 9.34s 8.84s 9.45s 9.07s
4 张少安 8.61s 9.766s \ 12.18s 8.95s 11.34s 8.61s 9.01s
5 王梓豪 8.3s 9.97s \ 11.07s 8.61s 11.57s 8.3s 10.23s
6 马晓田 8.83s 10.13s \ 8.9s 9.87s 8.83s 13.09s 11.62s
7 岳巨政 7.2s 10.443s \ 7.2s 10.76s 9.74s 10.83s 12.33s
8 田骐甄 9.41s 10.686s \ 10.69s 10.48s 10.89s 9.41s 11.82s
9 刘汐源 9.09s 11.113s \ 10.34s 9.09s 11.96s 11.04s 13.54s
10 康恩琳 10.43s 11.793s \ 12.25s 11.48s 10.43s 11.65s 12.74s
11 徐梓天 10.38s 11.866s \ 12.61s 11.86s 11.17s 12.57s 10.38s
12 刘佳雯 10.83s 12.136s \ 11.42s 15.9s 13.3s 10.83s 11.69s
13 麻胜杰 11.15s 12.28s \ 12.02s 12.86s 14.97s 11.15s 11.96s
14 白熙尧 10.23s 12.356s \ 10.39s 10.23s 14.63s 12.61s 14.07s
15 秦责伟 9.97s 12.436s \ 13.13s 12.25s 13.66s 11.93s 9.97s
16 安子然 11.29s 12.51s \ 14.12s 13.88s 11.38s 11.29s 12.27s
17 周祺航 12s 13.44s \ 13.53s 12s 14.07s 15.18s 12.72s
18 王廷宇 12.6s 13.486s \ 14.05s 16.83s 13.54s 12.6s 12.87s
19 常子瑜 11.44s 14.203s \ 17.15s 16.16s 14.83s 11.44s 11.62s
20 齐博 11.98s 14.29s \ 11.98s 14.93s 14.74s 13.2s 16.06s
21 刘雨润 12.73s 14.5s \ 15.56s 15.01s 12.93s 12.73s 18.34s
22 刘师阳 12.73s 14.713s \ 16.71s 14.21s 16.02s 12.73s 13.91s
23 李梓烨 13.81s 14.793s \ 15.47s 13.81s 0s 14.72s 14.19s
24 程世骏 13.25s 14.896s \ 14.91s 16.05s 15.45s 14.33s 13.25s
25 李烨焱 12.19s 14.923s \ 14.96s 12.44s 12.19s 17.37s 20.08s
26 吕思辰 13.09s 15.31s \ 13.66s 15.29s 18.42s 16.98s 13.09s
27 朱帅宁 13.06s 15.683s \ 16.44s 19.16s 15.02s 15.59s 13.06s
28 覃憬轩 14.01s 15.96s \ 14.01s 17.22s 16.31s 14.35s 18.44s
29 王浩维 14.9s 16.033s \ 17.2s 14.9s 16.73s 16.18s 15.19s
30 马砚翔 12.04s 16.153s \ 15.96s 17s 12.04s 19.67s 15.5s
31 刘晋玮 12.32s 16.483s \ 15.01s 18.71s 15.73s 12.32s 21.37s
32 周祺洋 15.17s 17.193s \ 15.17s 16.14s 16.28s 19.16s 20.85s
33 任语涵 15.32s 17.963s \ 19.27s 29.13s 18.07s 16.55s 15.32s
34 李乐轩 14.8s 18.393s \ 16.06s 21.37s 20.42s 18.7s 14.8s
35 王亚非 16.29s 19.213s \ 26.2s 18.64s 19.06s 16.29s 19.94s
36 丁梓洋 16.96s 19.513s \ 16.96s 19.97s 20.51s 18.06s 23.55s
37 贾镇豪 18.95s 21.003s \ 18.95s 19.97s 22.31s 23.27s 20.73s
38 牛辰赫 19.04s 21.563s \ 24.9s 19.34s 19.04s 21.45s 23.9s
39 闫学林 13.81s 22.29s \ 0s 24.89s 23.05s 18.93s 13.81s
40 周宏憬 19.89s 22.803s \ 23.49s 19.89s 22.18s 22.74s 24.84s
41 薛景晨 18.39s 23.126s \ 18.39s 24.26s 25.32s 28.8s 19.8s
42 张正疆 22.26s 24.49s \ 23.29s 22.26s 0s 26.1s 24.08s
43 樊锦阳 21s 24.616s \ 22.27s 26.4s 28.09s 21s 25.18s
44 宋泊言 19.59s 24.973s \ 28.69s 0s 20.85s 25.38s 19.59s
45 吴昊旻 20.59s 25.383s \ 0s 24.63s 20.59s 25.03s 26.49s
46 赫焜 21.33s 25.58s \ 25.94s 25.32s 25.48s 31.13s 21.33s
47 赵梓翔 22.26s 25.983s \ 25.4s 28.18s 31.59s 24.37s 22.26s
48 宋志昌 22.4s 26.563s \ 30.69s 26.34s 27.29s 22.4s 26.06s
49 张恩赫 25.06s 26.573s \ 25.06s 27.25s 25.97s 31.52s 26.5s
50 张岳恒 23.4s 26.94s \ 23.4s 27.13s 29.11s 28.26s 25.43s
51 毛梓宇 23.15s 27.133s \ 33.16s 23.15s 29.78s 27.41s 24.21s
52 李阳 24.31s 28.173s \ 24.31s 28.19s 30.52s 0s 25.81s
53 于文骁 27.22s 29.146s \ 29.26s 30.82s 27.22s 28.6s 29.58s
54 张堇阅 26.15s 29.596s \ 29.26s 30.3s 30.89s 26.15s 29.23s
55 熊浩宇 26.47s 30.396s \ 29.13s 33.32s 26.47s 33.15s 28.91s
56 冯书宁 23.45s 31.043s \ 63.92s 27.98s 33.93s 31.22s 23.45s
57 杨长瑜 27.46s 31.196s \ 34.38s 33.23s 27.46s 31.08s 29.28s
58 杨储宇 29.33s 31.213s \ 34.83s 29.33s 31.11s 29.64s 32.89s
59 杨诺一 26.8s 31.766s \ 30.72s 30.96s 0s 33.62s 26.8s
60 任远昊 27.52s 33.363s \ 31.61s 35.6s 43.66s 27.52s 32.88s
61 任梦桐 26.79s 33.466s \ 38.29s 26.79s 35.25s 29.31s 35.84s
62 宋志荣 29.35s 34.25s \ 36.83s 35.47s 33.34s 33.94s 29.35s
63 彭沐霖 30.88s 34.51s \ 44.7s 34.24s 30.88s 33.73s 35.56s
64 王悦豪 29.79s 35.836s \ 56.6s 33.54s 29.79s 32.31s 41.66s
65 李翰宇 33.4s 37.05s \ 42.29s 36.76s 34.48s 33.4s 39.91s
66 田昊钰 29.6s 37.663s \ 38.05s 29.6s 44.35s 30.59s 0s
67 梁元涛 31.74s 39.283s \ 39.56s 31.74s 37.74s 40.55s 40.69s
68 李伊宁 33.03s 39.846s \ 38.45s 44.65s 37.33s 43.76s 33.03s
69 贾博勋 36.85s 40.243s \ 39.75s 51.18s 38.89s 42.09s 36.85s
70 薛昭达 33.62s 42.156s \ 47.16s 42.22s 43.25s 41s 33.62s
71 刘奕辰 38.41s 42.696s \ 40.1s 0s 38.41s 46.06s 41.93s
72 梁赵璟希 38.93s 43.61s \ 40.39s 49.88s 43.7s 46.74s 38.93s
73 郭浩楠 41.94s 44.043s \ 0s 43.32s 46.27s 41.94s 42.54s
74 李行君 41.14s 48.686s \ 53.57s 59.32s 44.48s 41.14s 48.01s
75 孙翊 37.95s 50.65s \ 63.36s 45.17s 56.97s 49.81s 37.95s
76 田宇哲 49.16s 51.836s \ 55.79s 49.72s 49.16s 52.14s 53.65s
77 郭津辰 45.98s 52.003s \ 54.79s 50.49s 45.98s 50.73s 71.07s
78 刘家旭 52.15s 56.95s \ 77.73s 52.15s 55.75s 57.4s 57.7s
79 石轩华 50.15s 57.093s \ 64.18s 52.25s 50.15s 54.85s 86.72s
80 张若旸 49.52s 64.073s \ 49.52s 58.19s 89.78s 74.82s 59.21s
81 陈栩良 56.62s 65.103s \ 0s 66.65s 63.38s 65.28s 56.62s
82 刘楷墨 60.88s 65.263s \ 63.89s 60.88s 0s 63.31s 68.59s
83 周舒琪 52.88s 66.84s \ 0s 82.54s 52.88s 53.61s 64.37s
84 贺薇亦 64.68s 67.063s \ 64.88s 65.71s 0s 64.68s 70.6s
85 王昊琳 63.01s 67.463s \ 63.01s 68.47s 73.22s 64.94s 68.98s
86 郑思嘉 58.96s 69.82s \ 103.62s 76.65s 67.96s 64.85s 58.96s
87 王蓦迪 60.21s 72.12s \ 70.96s 79.84s 65.56s 86.26s 60.21s
88 雷景文 64.16s 74.526s \ 64.16s 76.77s 93.45s 81.13s 65.68s
89 吴翊帆 61.48s 80.72s \ 101.26s 61.48s 106.36s 76.26s 64.64s
90 王慕尧 75.2s 86.083s \ 85.53s 0s 82.06s 90.66s 75.2s
91 郭筱雨 88.6s 96.423s \ 88.6s 96.66s 102.26s 116.62s 90.35s
92 李佳彤 78.22s 104.35s \ 104.82s 98.1s 138.93s 110.13s 78.22s
93 杨芊佑 93.87s 106.543s \ 93.87s 105.8s 112.28s 111.24s 102.59s
94 曹熙若 91.49s 107.083s \ 100.62s 120.43s 91.49s 100.2s 154.52s
95 郭舒雅 89.95s 109.126s \ 134.72s 144.75s 89.95s 90.63s 102.03s
96 贺思涵 85.7s 114.16s \ 115.6s 85.7s 124.92s 108.39s 118.49s
97 温梓墨 65.3s 122.576s \ 81.79s 0s 65.3s 89.53s 196.41s
98 刘树杰 95.01s 155.936s \ 95.01s 211.43s 155.47s 177.93s 134.41s
99 张正则 96.55s 0s \ 0s 96.55s 0s 0s 0s
100 孔繁柏悦 0s 0s \ 0s 0s 0s 0s 0s
101 姚芸浩 145.05s 0s \ 0s 0s 145.05s 0s 162.92s
三阶 决赛
1 王梓豪 7.85s 8.706s \ 8.35s 9.36s 9.48s 7.85s 8.41s
2 岳巨政 8.28s 9.213s \ 9.29s 8.28s 8.71s 10.62s 9.64s
3 解永华 7.94s 9.296s \ 9.73s 8.01s 15.35s 7.94s 10.15s
4 田骐睿 9.03s 9.323s \ 9.2s 9.74s 9.03s 9.03s 10.56s
5 吕鑫睿 9.09s 9.516s \ 9.64s 9.09s 12.45s 9.53s 9.38s
6 田骐甄 8.37s 9.99s \ 10.56s 9.35s 8.37s 10.06s 11.61s
7 马晓田 8.63s 10.49s \ 8.63s 10.6s 10.09s 13.18s 10.78s
8 张少安 10.17s 10.65s \ 10.54s 11.08s 11.06s 10.35s 10.17s
9 安子然 10.14s 10.653s \ 10.14s 10.52s 10.65s 10.79s 12.47s
10 刘汐源 9.61s 10.736s \ 9.61s 12.45s 0s 9.96s 9.8s
11 康恩琳 10.03s 11.18s \ 10.03s 11.04s 11.88s 10.62s 12.81s
12 刘雨润 9.71s 11.47s \ 12.88s 10.74s 11.22s 12.45s 9.71s
13 刘佳雯 9.77s 11.883s \ 11.92s 11.16s 12.57s 9.77s 14.48s
14 王廷宇 10.85s 12.343s \ 11.84s 14.43s 13.71s 10.85s 11.48s
15 麻胜杰 11.66s 12.403s \ 11.68s 14.02s 12.99s 11.66s 12.54s
16 刘晋玮 12.59s 12.86s \ 13.3s 12.59s 13.4s 12.67s 12.61s
17 吕思辰 12.35s 13.21s \ 13.41s 12.35s 13.1s 13.7s 13.12s
18 徐梓天 12.54s 13.266s \ 12.54s 13.43s 13.57s 12.8s 14.35s
19 常子瑜 11.67s 13.286s \ 12.74s 11.67s 12.9s 14.87s 14.22s
20 周祺洋 11.18s 13.36s \ 13.13s 11.47s 16.13s 11.18s 15.48s
21 白熙尧 10.62s 13.473s \ 13.89s 13.56s 10.62s 12.97s 14.6s
22 覃憬轩 11.77s 14.766s \ 13.72s 14.63s 15.95s 11.77s 0s
23 秦责伟 13.03s 14.9s \ 14s 16.28s 14.42s 13.03s 0s
24 朱帅宁 12.71s 16.21s \ 15.66s 20.99s 17.83s 15.14s 12.71s
25 张恩赫 21.08s 25.44s \ 27.45s 21.08s 21.83s 34.78s 27.04s
26 刘奕辰 29.91s 35.076s \ 40.18s 39.6s 35.62s 29.91s 30.01s
27 彭沐霖 33.52s 38.263s \ 33.52s 35.56s 0s 39.71s 39.52s
28 郭浩楠 40.73s 49.953s \ 44.81s 40.73s 49.26s 55.79s 63.53s
29 张若旸 47.46s 54.24s \ 53.7s 53.27s 55.75s 47.46s 57.01s
30 周舒琪 52.49s 60.5s \ 60.53s 59.82s 61.15s 52.49s 67.17s
二阶 初赛
1 马晓田 2.79s 3.24s \ 3.13s 3.75s 2.79s 3.52s 3.07s
2 吕鑫睿 3.2s 3.696s \ 3.98s 3.2s 3.47s 3.83s 3.79s
3 王梓豪 2.69s 3.843s \ 4.17s 4.1s 4.77s 3.26s 2.69s
4 田骐睿 2.57s 3.9s \ 4.27s 3.11s 4.32s 2.57s 4.79s
5 岳巨政 3s 4.003s \ 3s 3.13s 3.9s 5.35s 4.98s
6 解永华 3.88s 4.27s \ 4.96s 4.43s 4.41s 3.97s 3.88s
7 张少安 3.74s 4.486s \ 4.37s 5.61s 5.33s 3.74s 3.76s
8 麻胜杰 3.76s 4.55s \ 6.21s 3.76s 4.34s 4.56s 4.75s
9 田骐甄 2.71s 4.593s \ 5.24s 4.05s 4.49s 2.71s 6.96s
