“魔域文化杯”2026年全国智能魔方大赛暨段级位积分赛

项目 选手 队伍名称 队伍信息 最好 平均 地区 详情
三阶 决赛
1 徐雅芊 4.11s 4.796s \ 4.11s 4.51s 5.77s
2 高云淼 5.36s 6.476s \ 7.37s 6.7s 5.36s
3 韩沐遥 6.14s 6.783s \ 7.08s 7.13s 6.14s
4 郭铠希 5.85s 7.97s \ 5.85s 9.8s 8.26s
5 刘欣彤 7.28s 8.033s \ 7.28s 8.7s 8.12s
6 姚孟妤 7.36s 8.213s \ 9.55s 7.73s 7.36s
7 王中一 7.52s 8.38s \ 8.55s 7.52s 9.07s
8 王一桐 7.67s 8.386s \ 8.52s 7.67s 8.97s
9 黄伟超 8.57s 10.426s \ 11.65s 11.06s 8.57s
10 阎政勋 10.02s 10.44s \ 10.38s 10.92s 10.02s
11 黄梓墨 9.72s 10.676s \ 12.08s 9.72s 10.23s
12 王亦龙 10.04s 10.933s \ 10.04s 10.7s 12.06s
13 冯子宸 10.08s 11.02s \ 10.08s 10.88s 12.1s
14 杨十安 9.63s 11.123s \ 11.84s 11.9s 9.63s
15 张豪格 10.36s 11.71s \ 10.36s 10.64s 14.13s
16 杨翊泽 11.24s 11.83s \ 12.27s 11.24s 11.98s
17 李恒恺 10.81s 11.876s \ 10.81s 12.23s 12.59s
18 张家瑞 10.9s 12.203s \ 12.06s 10.9s 13.65s
19 李春啸 10.7s 12.616s \ 13.16s 13.99s 10.7s
20 刘淅杰 12.07s 13.14s \ 14.99s 12.36s 12.07s
21 姜飞文 11.47s 13.263s \ 11.47s 14.93s 13.39s
22 刘子瑜 12.03s 13.36s \ 12.96s 15.09s 12.03s
23 黄晟凯 10.18s 13.4s \ 10.18s 12.51s 17.51s
24 刘乙辰 11.54s 13.476s \ 11.54s 15.08s 13.81s
25 姜晓安 12.97s 13.48s \ 12.97s 13.83s 13.64s
26 周柏均 12.82s 15.13s \ 16.5s 12.82s 16.07s
27 杨佳硕 12.44s 15.48s \ 17.37s 12.44s 16.63s
28 陈逸枫 14.9s 16.456s \ 16.07s 18.4s 14.9s
29 隋沐元 16.09s 16.753s \ 17.09s 16.09s 17.08s
30 杨瑞泽 16.02s 17.41s \ 16.02s 17.22s 18.99s
31 韩沐廷 16.49s 17.683s \ 19.73s 16.49s 16.83s
32 王晗谕 17.06s 17.783s \ 18.46s 17.83s 17.06s
33 陈隽宁 15.53s 20.58s \ 22.65s 23.56s 15.53s
34 邹淀瑞 19.11s 21.216s \ 24.23s 19.11s 20.31s
35 丁宥安 20.01s 21.826s \ 20.01s 21.13s 24.34s
36 李轩伊 19.05s 25.08s \ 21.46s 34.73s 19.05s
37 郑梓雯 22.04s 26.326s \ 31.42s 22.04s 25.52s
38 郑珺 25.4s 26.71s \ 29.06s 25.4s 25.67s
39 万如初 25.31s 28.87s \ 29.39s 25.31s 31.91s
40 李沚宸 31.46s 33.866s \ 35.01s 31.46s 35.13s
41 王子睿 33.32s 38.286s \ 41.27s 33.32s 40.27s
42 范明宸 38.82s 41.446s \ 40.44s 38.82s 45.08s
43 文一铭 0s 0s \
44 孔子赫 0s 0s \
45 刘唯然 0s 0s \
46 王子跃 0s 0s \
47 袁栩昊 0s 0s \
48 杨牧之 0s 0s \
49 陈冠铭 0s 0s \
50 李卓扬 0s 0s \
51 宋佳益 0s 0s \
52 徐昊宸 0s 0s \
53 邱羿 0s 0s \
54 祝若彬 0s 0s \
55 李宸帆 0s 0s \
56 王言域 0s 0s \
57 韩松朴 0s 0s \
58 冀梓萱 0s 0s \
59 梁靖歆 0s 0s \
60 陈佳霖 0s 0s \
61 翁良楷 0s 0s \
62 植宇诺 0s 0s \
63 张柏涵 0s 0s \
64 倪一颖 0s 0s \
65 张天成 0s 0s \
66 黄子皓 0s 0s \
67 林博宇 0s 0s \
68 邹子晴 0s 0s \
69 洪铄涵 0s 0s \
70 陈博逸 0s 0s \
71 郝景怡 0s 0s \
72 朱麒宇 0s 0s \
73 陆雨芊 0s 0s \
74 李恒祺 0s 0s \
75 杨然兮 0s 0s \
76 师宇璟宸 0s 0s \
77 郑睿堃 0s 0s \
78 许沁潼 0s 0s \
79 林彦佳 0s 0s \
80 黄翊远 0s 0s \
81 郭晴晴 0s 0s \
82 苏新宇 0s 0s \
83 苟骏通 0s 0s \
84 李冠廷 0s 0s \
85 郑锦泰 0s 0s \
86 李长谚 0s 0s \
87 张昕悦 0s 0s \
88 黄梓珊 0s 0s \
89 王煜晗 0s 0s \
90 程思迪 0s 0s \
91 林博勋 0s 0s \
92 徐祎枫 0s 0s \
93 陈乐天 0s 0s \
94 陈欣祈 0s 0s \
95 邱泫逸 0s 0s \
96 沈嘉禾 0s 0s \
97 陈彦霏 0s 0s \
98 刘禹乐 0s 0s \
99 郭轩佑 0s 0s \
100 姜潇然 0s 0s \
101 安睿轩 0s 0s \
102 王烨均 0s 0s \
103 吴梓焓 0s 0s \
104 陈杰涵 0s 0s \
105 邢潇桐 0s 0s \
106 陈蔼漫 0s 0s \
107 张睿峰 0s 0s \
108 黄雅琳 0s 0s \
109 罗御恒 0s 0s \
110 林子乔 0s 0s \
111 余名洋 0s 0s \
112 苏昊瀚 0s 0s \
113 刘曜嘉 0s 0s \
114 杨嘉乐 0s 0s \
115 吴翊宸 0s 0s \
116 杨嘉熙 0s 0s \
117 张艺棠 0s 0s \
118 郑博弘 0s 0s \
119 洪廷楦 0s 0s \
120 詹霖 0s 0s \
121 刘伟奕 0s 0s \
122 赵铭宇 0s 0s \
123 刘谨毓 0s 0s \
124 刘亦瀚 0s 0s \
125 刘沐可 0s 0s \
126 何梓健 0s 0s \
127 池希铠 0s 0s \
128 陈垚燊 0s 0s \
129 梁瀚程 0s 0s \
130 林师辉 0s 0s \
131 谢宗航 0s 0s \
132 姜广鲁 0s 0s \
133 杨心静 0s 0s \
134 李昀展 0s 0s \
135 李沐轩 0s 0s \
136 王昊凯 0s 0s \
137 陈子凯 0s 0s \
138 邓凯誉 0s 0s \
139 吕文诺 0s 0s \
140 钟正则 0s 0s \
141 徐沐晴 0s 0s \
142 张艾琳 0s 0s \
143 郭柏炀 0s 0s \
144 何依翀 0s 0s \
145 吴韫瑜 0s 0s \
146 肖祖渊 0s 0s \
147 李昀朗 0s 0s \
148 马牧远 0s 0s \
149 陈锌涵 0s 0s \
150 李越 0s 0s \
151 戴均翔 0s 0s \
152 潘艺滔 0s 0s \
153 郑允菲 0s 0s \
154 陈宗晋 0s 0s \
155 林腾达 0s 0s \
156 陈键铭 0s 0s \
157 李韵磊 0s 0s \
158 郑宇涵 0s 0s \
159 张任鸿 0s 0s \
160 张梓豪 0s 0s \
161 吴泊凡 0s 0s \
162 宗柏熹 0s 0s \
163 王梓轩 0s 0s \
164 陈奕学 0s 0s \
165 陈桐樾 0s 0s \
166 陈奕帆 0s 0s \
167 陈岳轩 0s 0s \
168 何斯沐 0s 0s \
169 蔡毅轩 0s 0s \
170 黄韵儒 0s 0s \
171 杨子霖 0s 0s \
172 黄彦楠 0s 0s \
173 彭煌森 0s 0s \
174 洪恩桐 0s 0s \
175 洪育恩 0s 0s \
176 苏宇程 0s 0s \
177 刘盛博 0s 0s \
178 史骏逸 0s 0s \
179 方摩尔 0s 0s \
180 边子卿 0s 0s \
181 刘希海 0s 0s \
182 陈一铭 0s 0s \
183 勇智 0s 0s \
184 勇越 0s 0s \
185 张添卓 0s 0s \
186 胡惠淞 0s 0s \
187 叶俙彤 0s 0s \
188 阮锶烁 0s 0s \
189 姜忱忻 0s 0s \
190 全宇轩 0s 0s \
191 刘梓涵 0s 0s \
192 叶秉鑫 0s 0s \
193 叶俙漩 0s 0s \
194 孟维一 0s 0s \
195 卢颂 0s 0s \
196 魏艺雯 0s 0s \
197 陈润瞳 0s 0s \
198 李宸璟 0s 0s \
199 黄梓皓 0s 0s \
200 马德润 0s 0s \
201 刘连博 0s 0s \
202 夏澜汐 0s 0s \
203 吝行简 0s 0s \
204 黄锦航 0s 0s \
205 李荃宇 0s 0s \
206 陈新运 0s 0s \
207 唐潇雅 0s 0s \
208 唐潇韵 0s 0s \
209 刘子越 0s 0s \
210 贺佳音 0s 0s \
211 贺含章 0s 0s \
212 黄鸿宇 0s 0s \
213 许彬扬 0s 0s \
214 袁嘉骏 0s 0s \
215 袁荣轩 0s 0s \
216 胡丛弋 0s 0s \
217 郑行果 0s 0s \
218 陈黄乐 0s 0s \
219 江润艺 0s 0s \
220 陈子星晨 0s 0s \
221 孙瑞泽 0s 0s \
222 叶信呈 0s 0s \
223 郑烁峰 0s 0s \
224 林侨宇 0s 0s \
225 韩廷煊 0s 0s \
226 王舒沅 0s 0s \
227 杨曼馨 0s 0s \
228 胡钊潼 0s 0s \
229 赵佳深 0s 0s \
230 滕一睿 0s 0s \
231 李其凡 0s 0s \
232 孙涵 0s 0s \
233 姚惠茹 0s 0s \
234 赵子衡 0s 0s \
235 闫奕含 0s 0s \
236 周恩瑾 0s 0s \
237 王涌燊 0s 0s \
238 韩羽辰 0s 0s \
239 瓮楷轩 0s 0s \
240 张桐 0s 0s \
241 张璥琪 0s 0s \
242 孟静怡 0s 0s \
243 闫浩凯 0s 0s \
244 张鑫悦 0s 0s \
245 李奕凝 0s 0s \
246 张伊一 0s 0s \
247 曹柏辅 0s 0s \
248 吴斯宇 0s 0s \
249 于子宸 0s 0s \
250 黎梓轩 0s 0s \
251 吕佳诺 0s 0s \
252 郭姝彤 0s 0s \
253 焦文骏 0s 0s \
254 祖琛淞 0s 0s \
255 吴捷希 0s 0s \
256 林书洪 0s 0s \
257 马瑞含 0s 0s \
258 王瑞涵 0s 0s \
259 胡禹杨 0s 0s \
260 魏迦南 0s 0s \
261 李沐岳 0s 0s \
262 陈泓楷 0s 0s \
263 徐晨皓 0s 0s \
264 张钰涵 0s 0s \
265 杨明泽 0s 0s \
266 吕思承 0s 0s \
267 骆俊晞 0s 0s \
268 谷有桓 0s 0s \
269 何姝昀 0s 0s \
270 胡若谷 0s 0s \
271 胡若愚 0s 0s \
272 张至成 0s 0s \
273 张菡彧 0s 0s \
274 杨明轩 0s 0s \
275 蒋雨辰 0s 0s \
276 李忻钰 0s 0s \
277 陆禹豪 0s 0s \
278 陆嘉言 0s 0s \
279 林宇轩 0s 0s \
280 李佳奇 0s 0s \
281 王俊皓 0s 0s \
282 陈欣然 0s 0s \
283 顾圣哲 0s 0s \
284 陈梓轩 0s 0s \
285 黄思宁 0s 0s \
286 李然瀚 0s 0s \
287 钟彦宏 0s 0s \
288 刘绿川 0s 0s \
289 张天翊 0s 0s \
290 黄彦硕 0s 0s \
二阶 决赛
1 徐雅芊 1.41s 1.473s \ 1.41s 1.49s 1.52s
2 郭铠希 0.82s 1.696s \ 1.77s 0.82s 2.5s
3 高云淼 1.52s 2.016s \ 2.01s 1.52s 2.52s
4 张豪格 1.76s 2.963s \ 4.32s 1.76s 2.81s
5 姚孟妤 2.59s 3.163s \ 3.16s 3.74s 2.59s
6 王一桐 2.18s 3.203s \ 4.49s 2.18s 2.94s
7 韩沐遥 2.37s 3.463s \ 2.37s 5.29s 2.73s
8 黄伟超 3.59s 3.753s \ 3.89s 3.78s 3.59s
9 阎政勋 3.56s 3.866s \ 3.56s 4.32s 3.72s
10 王中一 3.85s 3.996s \ 3.85s 4.16s 3.98s
11 刘欣彤 2.94s 4.026s \ 3.78s 5.36s 2.94s
12 冯子宸 3.82s 4.106s \ 3.82s 4.27s 4.23s
13 王亦龙 2.64s 4.303s \ 5.16s 2.64s 5.11s
14 黄晟凯 4.18s 4.466s \ 4.99s 4.18s 4.23s
15 王子睿 5.42s 6.306s \ 6.8s 6.7s 5.42s
16 李轩伊 6.45s 6.92s \ 7.84s 6.45s 6.47s
17 姜晓安 6.78s 7.15s \ 7.32s 6.78s 7.35s
18 邹淀瑞 6.8s 8.943s \ 8.66s 11.37s 6.8s
19 陈逸枫 8.18s 9.796s \ 11.61s 9.6s 8.18s
20 文一铭 0s 0s \
21 孔子赫 0s 0s \
22 刘唯然 0s 0s \
23 袁栩昊 0s 0s \
24 杨牧之 0s 0s \
25 徐昊宸 0s 0s \
26 祝若彬 0s 0s \
27 李宸帆 0s 0s \
28 王言域 0s 0s \
29 韩松朴 0s 0s \
30 冀梓萱 0s 0s \
31 梁靖歆 0s 0s \
32 翁良楷 0s 0s \
33 倪一颖 0s 0s \
34 张天成 0s 0s \
35 黄子皓 0s 0s \
36 邹子晴 0s 0s \
37 洪铄涵 0s 0s \
38 陆雨芊 0s 0s \
39 李恒祺 0s 0s \
40 杨然兮 0s 0s \
41 郑睿堃 0s 0s \
42 许沁潼 0s 0s \
43 林彦佳 0s 0s \
44 黄翊远 0s 0s \
45 郭晴晴 0s 0s \
46 苟骏通 0s 0s \
47 郑锦泰 0s 0s \
48 李长谚 0s 0s \
49 张昕悦 0s 0s \
50 黄梓珊 0s 0s \
51 王煜晗 0s 0s \
52 程思迪 0s 0s \
53 林博勋 0s 0s \
54 徐祎枫 0s 0s \
55 陈乐天 0s 0s \
56 郭轩佑 0s 0s \
57 姜潇然 0s 0s \
58 安睿轩 0s 0s \
59 吴梓焓 0s 0s \
60 陈杰涵 0s 0s \
61 黄雅琳 0s 0s \
62 罗御恒 0s 0s \
63 林子乔 0s 0s \
64 余名洋 0s 0s \
65 陈思宇 0s 0s \
66 苏昊瀚 0s 0s \
67 刘曜嘉 0s 0s \
68 杨嘉乐 0s 0s \
69 吴翊宸 0s 0s \
70 杨嘉熙 0s 0s \
71 詹霖 0s 0s \
72 刘伟奕 0s 0s \
73 赵铭宇 0s 0s \
74 刘谨毓 0s 0s \
75 刘亦瀚 0s 0s \
76 何梓健 0s 0s \
77 陈垚燊 0s 0s \
78 梁瀚程 0s 0s \
79 谢宗航 0s 0s \
80 李昀展 0s 0s \
81 陈子凯 0s 0s \
82 钟正则 0s 0s \
83 郭柏炀 0s 0s \
84 何依翀 0s 0s \
85 吴韫瑜 0s 0s \
86 马牧远 0s 0s \
87 陈锌涵 0s 0s \
88 李越 0s 0s \
89 郑允菲 0s 0s \
90 陈宗晋 0s 0s \
91 林腾达 0s 0s \
92 陈键铭 0s 0s \
93 张任鸿 0s 0s \
94 张梓豪 0s 0s \
95 宗柏熹 0s 0s \
96 王烨均 0s 0s \
97 陈奕帆 0s 0s \
98 蔡毅轩 0s 0s \
99 杨子霖 0s 0s \
100 黄彦楠 0s 0s \
101 彭煌森 0s 0s \
102 洪恩桐 0s 0s \
103 洪育恩 0s 0s \
104 苏宇程 0s 0s \
105 勇智 0s 0s \
106 勇越 0s 0s \
107 胡惠淞 0s 0s \
108 叶俙彤 0s 0s \
109 阮锶烁 0s 0s \
110 叶俙漩 0s 0s \
111 卢颂 0s 0s \
112 魏艺雯 0s 0s \
113 李宸璟 0s 0s \
114 黄梓皓 0s 0s \
115 吝行简 0s 0s \
116 李荃宇 0s 0s \
117 陈新运 0s 0s \
118 梁梓乔 0s 0s \
119 陈黄乐 0s 0s \
120 江润艺 0s 0s \
121 陈子星晨 0s 0s \
122 李泽勖 0s 0s \
123 孙瑞泽 0s 0s \
124 郑宇涵 0s 0s \
125 郑烁峰 0s 0s \
126 韩廷煊 0s 0s \
127 王舒沅 0s 0s \
128 胡钊潼 0s 0s \
129 滕一睿 0s 0s \
130 孙涵 0s 0s \
131 刘安彤 0s 0s \
132 姚惠茹 0s 0s \
133 赵子衡 0s 0s \
134 韩羽辰 0s 0s \
135 赵蔚嘉 0s 0s \
136 张桐 0s 0s \
137 张璥琪 0s 0s \
138 孟静怡 0s 0s \
139 张鑫悦 0s 0s \
140 曹柏辅 0s 0s \
141 于子宸 0s 0s \
142 黎梓轩 0s 0s \
143 郭姝彤 0s 0s \
144 焦文骏 0s 0s \
145 林书洪 0s 0s \
146 花铭洋 0s 0s \
147 苏宬旭 0s 0s \
148 李贝萱 0s 0s \
149 葛嘉会 0s 0s \
150 胡禹杨 0s 0s \
151 魏迦南 0s 0s \
152 陈泓楷 0s 0s \
153 张钰涵 0s 0s \
154 杨明泽 0s 0s \
155 骆俊晞 0s 0s \
156 谷有桓 0s 0s \
157 耿彦霖 0s 0s \
158 胡若愚 0s 0s \
159 张至成 0s 0s \
160 李瑾瑜 0s 0s \
161 李忻钰 0s 0s \
162 陆禹豪 0s 0s \
163 陆嘉言 0s 0s \
164 王俊皓 0s 0s \
165 刘科涵 0s 0s \
166 陈嘉枫 0s 0s \
167 张天翊 0s 0s \
168 林致远 0s 0s \
169 张伟丹 0s 0s \
170 黄思宁 0s 0s \
171 李然瀚 0s 0s \
172 钟彦宏 0s 0s \
173 蒋雨辰 0s 0s \
174 刘绿川 0s 0s \
175 李沐岳 0s 0s \
枫叶 决赛
1 蒋茗朗 1.2s 1.443s \ 1.44s 1.2s 1.69s
2 韩沐遥 0.48s 1.466s \ 1.62s 0.48s 2.3s
3 郭铠希 1.37s 1.583s \ 1.53s 1.37s 1.85s
4 高云淼 1.6s 2.316s \ 2.49s 2.86s 1.6s
5 王亦龙 0.79s 2.513s \ 3.44s 0.79s 3.31s
6 刘欣彤 1.52s 2.76s \ 1.88s 1.52s 4.88s
7 阎政勋 2.22s 2.826s \ 2.91s 3.35s 2.22s
8 姚孟妤 1.96s 3.24s \ 3.59s 1.96s 4.17s
9 徐雅芊 3.46s 5.286s \ 3.46s 8.48s 3.92s
10 李轩伊 4.03s 5.723s \ 4.17s 4.03s 8.97s
11 万如初 4.41s 8.93s \ 12.38s 10s 4.41s
12 文一铭 0s 0s \
13 王子跃 0s 0s \
14 杨牧之 0s 0s \
15 徐昊宸 0s 0s \
16 邱羿 0s 0s \
17 李宸帆 0s 0s \
18 梁靖歆 0s 0s \
19 倪一颖 0s 0s \
20 张天成 0s 0s \
21 邹子晴 0s 0s \
22 洪铄涵 0s 0s \
23 朱麒宇 0s 0s \
24 陆雨芊 0s 0s \
25 李恒祺 0s 0s \
26 杨然兮 0s 0s \
27 郑睿堃 0s 0s \
28 许沁潼 0s 0s \
29 林彦佳 0s 0s \
30 黄翊远 0s 0s \
31 曾子恒 0s 0s \
32 苟骏通 0s 0s \
33 林汐悦 0s 0s \
34 李长谚 0s 0s \
35 张昕悦 0s 0s \
36 林博勋 0s 0s \
37 徐祎枫 0s 0s \
38 陈乐天 0s 0s \
39 刘禹乐 0s 0s \
40 郭轩佑 0s 0s \
41 安睿轩 0s 0s \
42 吴梓焓 0s 0s \
43 陈杰涵 0s 0s \
44 林子乔 0s 0s \
45 余名洋 0s 0s \
46 陈思宇 0s 0s \
47 刘曜嘉 0s 0s \
48 吴翊宸 0s 0s \
49 赵铭宇 0s 0s \
50 何梓健 0s 0s \
51 陈垚燊 0s 0s \
52 梁瀚程 0s 0s \
53 杨心静 0s 0s \
54 李昀展 0s 0s \
55 陈子凯 0s 0s \
56 钟正则 0s 0s \
57 徐沐晴 0s 0s \
58 张艾琳 0s 0s \
59 何依翀 0s 0s \
60 吴韫瑜 0s 0s \
61 李昀朗 0s 0s \
62 陈斯鋆 0s 0s \
63 马牧远 0s 0s \
64 陈锌涵 0s 0s \
65 李越 0s 0s \
66 陈宗晋 0s 0s \
67 陈键铭 0s 0s \
68 张梓豪 0s 0s \
69 陈奕学 0s 0s \
70 陈桐樾 0s 0s \
71 陈岳轩 0s 0s \
72 韩松朴 0s 0s \
73 何斯沐 0s 0s \
74 彭煌森 0s 0s \
75 洪恩桐 0s 0s \
76 洪育恩 0s 0s \
77 勇智 0s 0s \
78 勇越 0s 0s \
79 张添卓 0s 0s \
80 胡惠淞 0s 0s \
81 阮锶烁 0s 0s \
82 张稷初 0s 0s \
83 卢颂 0s 0s \
84 魏艺雯 0s 0s \
85 李宸璟 0s 0s \
86 王政翔 0s 0s \
87 孙珺琦 0s 0s \
88 孟然 0s 0s \
89 李荃宇 0s 0s \
90 陈琳 0s 0s \
91 陈黄乐 0s 0s \
92 陈子星晨 0s 0s \
93 孙瑞泽 0s 0s \
94 郑宇涵 0s 0s \
95 韩廷煊 0s 0s \
96 王舒沅 0s 0s \
97 杨曼馨 0s 0s \
98 胡钊潼 0s 0s \
99 刘安彤 0s 0s \
100 姚惠茹 0s 0s \
101 韩羽辰 0s 0s \
102 张沐晨 0s 0s \
103 张桐 0s 0s \
104 孟静怡 0s 0s \
105 曹柏辅 0s 0s \
106 郭姝彤 0s 0s \
107 杨楚燚 0s 0s \
108 彭储洋 0s 0s \
109 程嘉芮 0s 0s \
110 林书洪 0s 0s \
111 付峪 0s 0s \
112 魏迦南 0s 0s \
113 罗灵隽逸 0s 0s \
114 谷有桓 0s 0s \
115 何姝昀 0s 0s \
116 耿彦霖 0s 0s \
117 胡若谷 0s 0s \
118 胡若愚 0s 0s \
119 张至成 0s 0s \
120 张菡彧 0s 0s \
121 陆禹豪 0s 0s \
122 陆嘉言 0s 0s \
123 李佳奇 0s 0s \
124 王俊皓 0s 0s \
125 刘科涵 0s 0s \
126 李沐轩 0s 0s \
127 陈昱宇 0s 0s \
128 陈嘉枫 0s 0s \
129 张伟丹 0s 0s \
130 黄思宁 0s 0s \
131 李然瀚 0s 0s \
132 蒋雨辰 0s 0s \
133 刘绿川 0s 0s \
镜面 决赛
1 夏紫晨 9.61s 13.563s \ 14.51s 9.61s 16.57s
2 张皓博 14.23s 15.826s \ 14.23s 14.94s 18.31s
3 蒋茗朗 14.19s 16.103s \ 14.19s 15.54s 18.58s
4 郭铠希 15.54s 16.633s \ 16.09s 18.27s 15.54s
5 高云淼 16.57s 16.743s \ 17.02s 16.64s 16.57s
6 韩沐遥 16.89s 17.76s \ 18.51s 16.89s 17.88s
7 刘欣彤 16.65s 22.796s \ 27.62s 24.12s 16.65s
8 王亦龙 20.36s 24.04s \ 20.36s 25.63s 26.13s
9 刘乙辰 20.73s 25.833s \ 25.74s 31.03s 20.73s
10 阎政勋 22.94s 26.146s \ 22.94s 31.65s 23.85s
11 徐雅芊 23.13s 26.903s \ 23.13s 26.53s 31.05s
12 李轩伊 30.83s 36.273s \ 30.83s 34.9s 43.09s
13 文一铭 0s 0s \
14 杨牧之 0s 0s \
15 徐昊宸 0s 0s \
16 邱羿 0s 0s \
17 李宸帆 0s 0s \
18 韩松朴 0s 0s \
19 张天成 0s 0s \
20 邹子晴 0s 0s \
21 李恒祺 0s 0s \
22 杨然兮 0s 0s \
23 郑睿堃 0s 0s \
24 许沁潼 0s 0s \
25 林彦佳 0s 0s \
26 黄翊远 0s 0s \
27 曾子恒 0s 0s \
28 苟骏通 0s 0s \
29 黄梓珊 0s 0s \
30 王煜晗 0s 0s \
31 林博勋 0s 0s \
32 陈乐天 0s 0s \
33 郭轩佑 0s 0s \
34 吴梓焓 0s 0s \
35 陈杰涵 0s 0s \
36 林子乔 0s 0s \
37 苏昊瀚 0s 0s \
38 詹霖 0s 0s \
39 何梓健 0s 0s \
40 陈垚燊 0s 0s \
41 李昀展 0s 0s \
42 王昊凯 0s 0s \
43 陈子凯 0s 0s \
44 钟正则 0s 0s \
45 徐沐晴 0s 0s \
46 何依翀 0s 0s \
47 李昀朗 0s 0s \
48 马牧远 0s 0s \
49 李越 0s 0s \
50 郑允菲 0s 0s \
51 陈键铭 0s 0s \
52 彭煌森 0s 0s \
53 洪育恩 0s 0s \
54 勇智 0s 0s \
55 胡惠淞 0s 0s \
56 阮锶烁 0s 0s \
57 卢颂 0s 0s \
58 魏艺雯 0s 0s \
59 李宸璟 0s 0s \
60 李荃宇 0s 0s \
61 陈黄乐 0s 0s \
62 江润艺 0s 0s \
63 陈子星晨 0s 0s \
64 姚惠茹 0s 0s \
65 韩羽辰 0s 0s \
66 张桐 0s 0s \
67 孟静怡 0s 0s \
68 曹柏辅 0s 0s \
69 郭姝彤 0s 0s \
70 林书洪 0s 0s \
71 陈泓楷 0s 0s \
72 谷有桓 0s 0s \
73 张至成 0s 0s \
74 蒋雨辰 0s 0s \
75 陆嘉言 0s 0s \
76 王俊皓 0s 0s \
77 李沐轩 0s 0s \
78 顾圣哲 0s 0s \
79 陈梓轩 0s 0s \
80 陈昱宇 0s 0s \
81 陈嘉枫 0s 0s \
82 黄思宁 0s 0s \
83 李然瀚 0s 0s \
84 钟彦宏 0s 0s \
85 刘绿川 0s 0s \
86 李沐岳 0s 0s \
四人团体 决赛
1 夏紫晨 22.13s 22.13s \ 22.13s
2 郭铠希 22.13s 22.13s \ 22.13s
3 高云淼 22.13s 22.13s \ 22.13s
4 徐雅芊 22.13s 22.13s \ 22.13s
5 姚孟妤 34.54s 34.54s \ 34.54s
6 张皓博 34.54s 34.54s \ 34.54s
7 阎政勋 34.54s 34.54s \ 34.54s
8 刘欣彤 34.54s 34.54s \ 34.54s
9 罗御恒 0s 0s \
10 陆雨芊 0s 0s \
11 林子乔 0s 0s \
12 陈黄乐 0s 0s \
13 杨然兮 0s 0s \
14 阮锶烁 0s 0s \
15 郑睿堃 0s 0s \
16 何依翀 0s 0s \
17 陈子星晨 0s 0s \
18 江润艺 0s 0s \
19 林宸赫 0s 0s \
20 张天翊 0s 0s \
21 王昊凯 0s 0s \
22 王俊皓 0s 0s \
23 杨心静 0s 0s \
24 李忻钰 0s 0s \
25 林书洪 0s 0s \
26 陈昱宇 0s 0s \
27 陈嘉枫 0s 0s \
28 陈梓轩 0s 0s \
29 张天成 0s 0s \
30 顾圣哲 0s 0s \
31 张至成 0s 0s \
32 林致远 0s 0s \